--generate model characterstics 

RUNSPEC


TITLE
WATER DRIVE BB N MDK

DIMENS
20	20	1	/

OIL

WATER

FIELD

EQLDIMS
1* 100	/

AQUDIMS
0 0 0 0 1 400 /

WELLDIMS
7 1 7	/

START
1 'JAN' 2007 /

UNIFOUT

--

GRID
 
BOX
1	20	1	20	1	1	/

DXV 
20*1000  /

DYV
20*1000 /

DZ
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

/

PORO

0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.14 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.14 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13	0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13
0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.14 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.14 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 
0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13	0.15 0.14 0.12 0.1 0.10 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13
/ 

PERMX

150 250 8*260 3*140 4*160 2*180 146
140 250 8*260 3*150 4*134 2*168 147
130 250 8*265 3*140 4*142 2*175 149
120 250 8*270 3*155 4*160 2*177 157
110 250 8*275 3*140 4*132 2*164 152
100 250 8*275 3*134 4*135 2*158 156
90  250 8*260 3*147 4*144 2*174 133
80  250 8*260 3*154 4*154 2*186 133
60  250 8*275 3*170 4*160 2*169 162
50  250 8*275 3*130 4*150 2*180 146
150 250 8*260 3*140 4*160 2*180 146
140 250 8*260 3*150 4*134 2*168 147
130 250 8*265 3*140 4*142 2*175 149
120 250 8*270 3*155 4*160 2*177 157
110 250 8*275 3*140 4*132 2*164 152
100 250 8*275 3*134 4*135 2*158 156
90  250 8*260 3*147 4*144 2*174 133
80  250 8*260 3*154 4*154 2*186 133
60  250 8*275 3*170 4*160 2*169 162
50  250 8*275 3*130 4*150 2*180 146
/

PERMY

150 150 8*160 3*140 4*160 2*180 146
140 150 8*160 3*150 4*134 2*168 147
130 150 8*165 3*140 4*142 2*175 149
120 150 8*170 3*155 4*160 2*177 157
110 150 8*175 3*140 4*132 2*164 152
100 150 8*175 3*134 4*135 2*158 156
190 150 8*160 3*147 4*144 2*174 133
180 150 8*160 3*154 4*154 2*186 133
160 150 8*175 3*170 4*160 2*169 162
150 150 8*175 3*130 4*150 2*180 146
150 150 8*160 3*140 4*160 2*180 146
140 150 8*160 3*150 4*134 2*168 147
130 150 8*165 3*140 4*142 2*175 149
120 150 8*170 3*155 4*160 2*177 157
110 150 8*175 3*140 4*132 2*164 152
100 150 8*175 3*134 4*135 2*158 156
90  150 8*160 3*147 4*144 2*174 133
80  150 8*160 3*154 4*154 2*186 133
60  150 8*175 3*170 4*160 2*169 162
50  150 8*175 3*130 4*150 2*180 146
/
PERMZ

400*50 /

ENDBOX
/


TOPS

7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300  7300 
7300	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7300 	
7300	7260	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7060	7060	7060	7060	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7060	7060	7060	7060	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7060	7060	7060	7060	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7060	7060	7060	7060	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7140	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7180	7220	7260	7300 
7300	7260	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7220	7260	7300 
7300	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7260	7300 
7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300  7300 
/

INIT

--*******************************************
EDIT

--*******************************************
PROPS

SWOF
-- Sw	krw		 kro 		Pcwo
0.00	0.000000 	0.900000 	0
0.05 	0.004389 	0.724054 	0
0.10 	0.016608 	0.570544 	0
0.15 	0.036175 	0.438425 	0
0.20 	0.062847 	0.326599 	0
0.25 	0.096462 	0.233902 	0
0.30 	0.136893 	0.159099 	0
0.35 	0.184043 	0.100859 	0
0.40 	0.237829 	0.057735 	0
0.45 	0.298179 	0.028125 	0
0.50 	0.365033 	0.010206 	0
0.55 	0.438335 	0.001804 	0
0.60 	0.518036 	0.000000 	0
0.65 	0.604092 	0.000000 	0
0.70 	0.696463 	0.000000 	0
0.75 	0.795110 	0.000000 	0
0.80 	0.900000 	0.000000 	0
/

-- Specifies PVT properties of OIL
PVDO
--Pressure Viscocity Bo
	400  1.012  1.16
	1200 1.0040 1.164
	2000 0.9960 1.167
	2800 0.9880 1.172
	3600 0.9802 1.177
	4400 0.9724 1.181
	5200 0.9646 1.185
	5600 0.9607 1.19
/

PVTW
3600.0 	1.00341 	3.00E-06 	0.52341 	0.00E-01 /
3900 		1 		2.67E-06 	0.56341 	1.20E-07 /
		
DENSITY
47	63.0200   /

ROCK
525.0 	5.0E-06 /

--*******************************************
REGIONS

--*******************************************
SOLUTION

EQUIL
7000	4500	7220	0	4*    0	/

AQUFETP
1 7000.0 4500.0 2.0E9 1.0E-5 50.0 1 /

AQUANCON
1 1 20 1 20 1 1 'J+' /
1 1 20 1 20 1 1 'I+' /
/

--*******************************************
SUMMARY

-- Average pressure for field.
FPR

-- Oil production total
FOPT

--Water cut
FWCT

--Water Reservoir Volume in Place
FWIPR

--Fraction of total oil produced by water influx
FORFW

WBHP
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8/

WPIO
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8/

--WELL PR
WWPR
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8/

--WELL WATER CUT
WWCT
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8/

--OIL IN PLACE
FOIP

FWSAT

FWIPR

FOPV

FWPV

FOE

FAQT

--Water production
FWPT

EXCEL

--*******************************************
SCHEDULE

WELSPECS
P1 G1  5	14  7160	OIL	0	1*	STOP /
P2 G2	11	4   7200	OIL	0	1*	STOP	/
P3 G3	8	11  7120	OIL	0	1*	STOP	/
P4 G4	13	8   7120	OIL	0	1*	STOP	/
P5 G5	17	11  7200	OIL	0	1*	STOP	/
P6 G6	12	17  7200	OIL	0	1*	STOP	/
P7 G7	12	12  7180	OIL	0	1*	STOP	/
--P8 G7	2	10  7280	OIL	0	1*	STOP	/

/

COMPDAT
P1	5	14	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /
P2	11	4	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /
P3	8	11	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /
P4	13	8	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /
P5	17	11	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /
P6	12	17	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /
P7	12	12	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /
--P8	2	10	1 1 OPEN	0	0.0	0.40	0 /

/


WCONPROD
P1	OPEN	ORAT	850	/
P2	OPEN	ORAT	950	/
P3	OPEN	ORAT	1500	/
P4	OPEN	ORAT	1700	/
P5	OPEN	ORAT	650	/
P6	OPEN	ORAT	800	/
P7	OPEN	ORAT	1900	/
--P8	OPEN	ORAT	300	/
/


TSTEP
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
/

END




